- Εμπρός μάσκα χρωμίου
- Σπορ ζάντες αλουμινίου
Χαρακτηριστικά αυτοκινήτου



Εξωτερική Όψη

Έξυπνη μοντελοποίηση
Εκπληκτικό συγκρότημα φώτων
- Προβολείς τύπου ματιού αετού
- Πίσω φωτιστικά τύπου LED

Εσωτερική Όψη


Δερμάτινα καθίσματα
- Σπορ δερμάτινα κάθισμα
- Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε 6 κατευθύνσεις
- Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε 4 κατευθύνσεις
Άνετη οδήγηση
- Σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών
- Πρόσβαση χωρίς κλειδί

Ασφάλεια



Βίντεο
Φύλλο προδιαγραφών
είδη | Μοντέλο | D2S(M1) | ||
βασική διαμόρφωση |
διαστάσεις (Μ*Π*Υ) | 2811mm*1540mm*1555mm | ||
Μεταξόνιο | 1765mm | |||
μέγιστη ταχύτητα km/h | 105 | |||
μέγιστη διαβάθμιση | ≥25% | |||
εμβέλεια σε NEDC km | ○≥150 | |||
●≥250 | ||||
διαμόρφωση ηλεκτρικών εξαρτημάτων | Μοτέρ | PMSM | ● | |
κίνηση στους μπροστινούς τροχούς | ● | |||
Power:5KW/10KW | ─ | |||
power: 15KW/30KW | ● | |||
power pack | Li(NiCoMn)O2 | ○17KWH | ||
●27KWH | ||||
ελεγκτής κινητήρα (motor controller) | ● | |||
αναγέννηση ισχύος (power regeneration) | ● | |||
ενσωματωμένος φορτιστής 7 φάσεων ως πρότυπο ΕΕ | ● | |||
Μετατροπέας DC-DC 800W | ● | |||
BMS/VMS/CAN | ● | |||
χρόνος φόρτισης (Με φορτιστή 3,3 kw) | 8h(Home Power 15A) 17KWH | |||
5.5h(Charger station 22A) 17KWH | ||||
8h(Charger station 22A) 27KWH | ||||
Διαγνωστικό σύστημα παρακολούθησης οχήματος | ● | |||
χειροκίνητο κλιματιστικό inverter
|
ψύξη / θέρμανση | ● | ||
σασί και σύστημα διεύθυνσης | ηλεκτρικό πεντάλ γκαζιού | ● | ||
κολόνα τιμονιού: ρυθμιζόμενη γωνία | ● | |||
τιμόνι | leather | ● | ||
σύστημα διεύθυνσης | EPS | ● | ||
Mechanical steering lock anti-theft device | ● | |||
ESCL | ● | |||
σύστημα ανάρτησης | front | McPherson suspension | ● | |
back |
trailing type dependent suspension
|
● | ||
φρένα | εμπρός και πίσω: δίσκος | ● | ||
χειρόφρενο ποδιού | ● | |||
wheel rim | κράμα αλουμινίου | ● | ||
λάστιχο | εμπρός: 145/60 R13 | ● | ||
πίσω: 155/50 R14 | ● | |||
ABS | ● | |||
Αντισκωριακή προστασία σασί | ● | |||
Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα | ● | |||
έλεγχος διακόπτη | Περιστροφικός διακόπτης | ● | ||
οπτικό αντίστροφο σύστημα | ● | |||
BMS/VMS/CAN | ● | |||
κεντρικό κλείδωμα | ● | |||
ψηφιακό κλειδί τηλεχειριστηρίου | ● | |||
σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (ένα πάτημα έναρξης) | ● | |||
συναγερμός ανοιχτής πόρτας | ● | |||
διαμόρφωση πολυμέσων |
σύστημα τοποθετημένο στο αυτοκίνητο
|
Σύστημα | android 9 inch | ● |
bluetooth/radio/USB/SD/Wifi | ● | |||
GPS | ● | |||
Σύνδεσμος κινητού τηλεφώνου | ○ | |||
μέτρηση ασφαλείας | ζώνη ασφαλείας | ● | ||
αερόσακος οδηγoύ | ● | |||
alarm υπερβολικής ταχύτητας | ≥105km/h | |||
alarm χαμηλής ταχύτητας (Ειδοποίηση πεζών) | ○ | |||
Ενίσχυση αμαξώματος αυτοκινήτου | ● | |||
παράθυρα | υαλοκαθαριστήρας | ● | ||
σύστημα ανύψωσης παραθύρων: ηλεκτρικό | ● | |||
rear defroster | ● | |||
εσωτερικός καθρέφτης |
εξωτερικός και εσωτερικός καθρέφτης οπισθοπορείας
|
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο και χειροκίνητα αναδιπλωμένο
|
● | |
μηχανικό αντιθαμβωτικό | ● | |||
διαμόρφωση καθισμάτων | καθίσματα | PVC | ● | |
εσωτερική διαμόρφωση | ταμπλό οργάνων | Ψηφιακή οθόνη LED | ● | |
safety handle | πλευρά του συνοδηγού | ● | ||
διαμόρφωση φωτός | εμπρός και πίσω ομαδικά φώτα | ● | ||
μπροστινό φως ομίχλης | ● | |||
Αυτόματο γωνιακό φως Υποβοήθησης | ● | |||
remark:●:standard,○:optional,─:none / The configuration is subject to change, pls refer to real vehicle. |