Zhidou D1 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |||
Μοντέλο | |||
Έκδοση | D1/Share’ngo | ||
Κατηγορία | Πλατφόρμα τάσης 72V | ||
Βασική Διαμόρφωση | |||
Μήκος (mm) | 2763 | ||
Πλάτος (mm) | 1539 | ||
Ύψος (mm) | 1524 | ||
Μεταξόνιο (mm) | 1765 | ||
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | ≤ 85 | ||
Επιτάχυνση 0 – 50 km/h (s) | ≤ 8 | ||
Ακτίνα στροφής (m) | 4 | ||
Μέγιστη δυνατότητα ανωφέρειας | ≥ 20% | ||
Βάρος με οδηγό, μπαταρίες και υγρά πλήρωσης (Kg) | 690 | ||
Μέγιστη αυτονομία | ≤ 125 | ||
Διαμόρφωση ηλεκτροκινητήρα | |||
Κινητήρας | Σύγχρονος μόνιμου μαγνήτη | ● | |
Εμπρός κίνηση | ● | ||
Iσχύς, ονομαστική/μέγιστη (KW) | 9/18 | ||
Ροπή στρέψης (Nm) | 82 | ||
Τύπος/Χωρητικότητα Συσσωρευτών | Li (LiFePO4) | 76V/150Ah | ● |
Δυνατότητα φορτίσεων | 100% DoD | 2000 | |
Μονάδα ελέγχου κινητήρα | ● | ||
Φορτιστής 7-φάσεων σύμφωνα με το πρότυπο της ΕΕ | ● | ||
Μετατροπέας DC-DC | ● | ||
BMS/VMS/CAN | ● | ||
Χρόνος φόρτισης | 5 ώρες | ||
On board σύστημα διαγνωστικού ελέγχου | ● | ||
Κλιματισμός με ηλεκτρονικό έλεγχο | Ψύξη / Θέρμανση | ● | |
Πλαίσιο και Σύστημα διεύθυνσης | |||
Ηλεκτρονικό πεντάλ γκαζιού | ● | ||
Κολώνα τιμονιού ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος | ● | ||
Τιμόνι | Με δερμάτινη επένδυση | ● | |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρική υποβοήθηση | ● | |
Ηλεκτρονική αντικλεπτική διάταξη κλειδώματος τιμονιού (ESCL) | ● | ||
Ανάρτηση | Εμπρός | Ανεξάρτητη με γόνατα τύπου McPherson | ● |
Πίσω | Ανεξάρτητη με υστερούντες βραχίονες | ● | |
Φρένα | Υδραυλικό διαγώνιο σύστημα με δίσκους σε όλους τους τροχούς, πεντάλ με υποβοήθηση κενού | ● | |
Χερόφρενο στάθμευσης | ● | ||
Τροχοί | Κράματος Αλουμινίου | ● | |
Ελαστικά | Εμπρός | 145/60 R13 | ● |
Πίσω | 165/55 R13 | ● | |
Έξυπνος ηλεκτρονικός έλεγχος | |||
Διακόπτης ελέγχου με πλήκτρα | ● | ||
Αισθητήρας οπισθοπορείας | ● | ||
BMS/VMS/CAN | ● | ||
Κεντρικό κλείδωμα | ● | ||
Ψηφιακό κλειδί με τηλεχειρισμό | ● | ||
Ηλεκτρονική υπενθύμιση ορίου ταχύτητας/ανοιχτής πόρτας | ● | ||
Διαμόρφωση πολυμέσων | |||
Βασική Διαμόρφωση | Σύστημα Windows M | ● | |
Bluetooth/Σύστημα πλοήγησης/Ραδιόφωνο/USB in/Είσοδος κάρτας SD/GPRS/3G/Wi-Fi | ● | ||
Ηχοσύστημα με ισοσταθμιστή και 2 ηχεία | ● | ||
Ασφάλεια | |||
Αυτόματες ζώνες ασφαλείας 3 σημείων | ● | ||
Ηχητική προειδοποίηση ζωνών ασφαλείας | ● | ||
Παράθυρα, παρμπρίζ | |||
Μονός ηλεκτρικός υαλοκαθαριστήρας εμπρός πλήρους φάσματος | ● | ||
Ηλεκτρικά παράθυρα | ● | ||
Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ | ● | ||
Καθρέπτες | |||
Εξωτερικοί | Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι | ● | |
Εσωτερικός | Χειροκίνητη ρύθμιση, αντιθαμβωτική λειτουργία | ● | |
Καθίσματα | |||
Επένδυση | Δέρμα/Ύφασμα | ● | |
Ρύθμιση καθίσματος οδηγού | 4 κατευθύνσεις | ● | |
Ρύθμιση καθίσματος συνοδηγού | 4 κατευθύνσεις | ● | |
Εσωτερική διαμόρφωση | |||
Συγκρότημα οργάνων | Ψηφιακή οθόνη LED | ● | |
Χειρολαβή ασφαλείας | πλευρά συνοδηγού | ● | |
Αντάπτορας ρεύματος 12V | ● | ||
Διαμόρφωση φωτιστικών | |||
Εμπρός ενιαία φωτιστικά σώματα | Πορείας, θέσης, φλας | ● | |
Πίσω ενιαία φωτιστικά σώματα | Πορείας, στοπ, φλας, όπισθεν | ● | |
Φως στοπ πορτμπαγκάζ | ● | ||
Πίσω φως ομίχλης | ● |
Zhidou D1
Νέα Εμπειρία Ηλεκτροκίνησης!
12.500€

Χαρακτηριστικά αυτοκινήτου



Εξωτερική Όψη

Έξυπνη μοντελοποίηση
Εκπληκτικό συγκρότημα φώτων

Εσωτερική Όψη






Καθίσματα
Άνετη οδήγηση

Φύλλο προδιαγραφών
* Η ταχύτητα εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων 93 km / h
** Η απόσταση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, ειδικά από το προσωπικό στυλ οδήγησης, την επιλεγμένη διαδρομή, τον καιρό, τη χρήση κλιματισμού / θέρμανσης και προ-κλιματισμού
* Ανάλογα με την τάση στην πρίζα, η οποία συνήθως κυμαίνεται στην περιοχή 220-230 V
** (GPS, Blue Tooth, 2x 15W repro, Windows CE 6.0, κατάσταση μπαταρίας)
Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι μόνο για ενημέρωση. Ο εισαγωγέας διατηρεί το δικαίωμα να τα αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.